☰
Подробное описание
В номинации «Жемчужина BTL» победителями стали 21 региональное агентство. 38 агентств заняли первое место в номинации «Янтарь BTL». Всего по результатам голосования 2011 года самыми популярными региональными игроками рынка маркетинговых услуг были признаны 274 рекламных агентства из 59 городов России.
1 место Бриллианты BTL
2 место. Жемчужины BTL
3 место. Янтарь BTL
Смотрите также: Топ-10 BTL-агентств по версии AllAdvertising.ru
1 место Бриллианты BTL
| Спутник Маркетинг | Екатеринбург |
| Маркетинг Лэнд | Новосибирск |
| Prolight | Новосибирск |
| Ривайв | Новосибирск |
| Промо Дом Волга | Саратов |
| Эквилон | Уфа |
2 место. Жемчужины BTL
| Advant | Волгоград |
| RNB group | Волгоград |
| Приоритет | Волгоград |
| Ардиз | Воронеж |
| Инкапри | Екатеринбург |
| Виртус | Иркутск |
| Африка | Казань |
| Акцент на BTL | Кемерово |
| Лоцман | Курск |
| Promo-SV | Нижний Новгород |
| Unitygroup | Новосибирск |
| Сибирское рекламное агентство | Новосибирск |
| Арт-Дизайн | Омск |
| Fourt | Ростов-на-Дону |
| Империя BTL | Ростов-на-Дону |
| Upgreat | Ростов-на-Дону |
| Active Group | Рязань |
| Ad-Mаrt | Самара |
| Comway Group | Санкт-Петербург |
| Begemot BTL | Тула |
| Брэнд | Уфа |
3 место. Янтарь BTL
| Промо Дом Брянск | Брянск |
| Реклама медиа | Владивосток |
| Point Passat | Волгоград |
| Carlo | Екатеринбург |
| BTL Activity | Екатеринбург |
| Реноме адверт | Казань |
| Регион-сервис | Казань |
| Radiance | Казань |
| Эйдос | Казань |
| Маркетинговые технологии | Казань |
| Анклав-реклама | Калининград |
| Бизнес-решение | Калуга |
| Магнит | Кемерово |
| Хамелеон | Киров |
| Три точки | Краснодар |
| Synergy | Краснодар |
| 1 июня | Красноярск |
| Пролайт | Красноярск |
| Центр продвижения | Нижний Новгород |
| BTLife | Орел |
| Prodg | Пермь |
| Рамзес | Пермь |
| Everycom Marketing | Ростов-на-Дону |
| Пилот | Ростов-на-Дону |
| MTG | Самара |
| Зебра | Самара |
| ID Group | Санкт-Петербург |
| Арт-механика | Санкт-Петербург |
| Эдвойс | Санкт-Петербург |
| Шоколад | Санкт-Петербург |
| Global Point | Санкт-Петербург |
| Проспект | Саратов |
| Advant | Саратов |
| Позитив | Ставрополь |
| A one publicity | Тюмень |
| Level up | Уфа |
| Дрим про | Ярославль |
| Piart | Ярославль |
Смотрите также: Топ-10 BTL-агентств по версии AllAdvertising.ru
Последнее обновление страницы: 15/03/2021
Прямая ссылка: https://alladvertising.ru/info/best_btl_2011.html
Прямая ссылка: https://alladvertising.ru/info/best_btl_2011.html
